各地域への送料に関しましては、下記の配送料金一覧表をご覧ください。
単位:円(税込)
単位:円(税込)
配送料金一覧表 | |||
---|---|---|---|
お届けエリア | 配送方法 | ||
宅配便 | ネコポス | ||
北海道 | 北海道 | 1190 | 380 |
北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 910 | |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 840 | |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 |
770 | |
信州 | 新潟県・長野県 | 770 | |
東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 700 | |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 700 | |
関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 奈良県・和歌山県 |
700 | |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県 山口県 |
700 | |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 770 | |
北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 770 | |
南九州 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 770 | |
沖縄 | 沖縄 | 2420 |